产品介绍:耐高温液体硅胶。
特点:食品级,耐高温。
应用:厨房用品,耐高温新能源汽车配件。
安全信息:产品符合ROHS,已通过SGS,FDA等相关标准的要求。
牌号 | TD-2620 | TD-2630 | TD-2640 | TD-2650 | TD-26660 | TD-2670 | TD-2680 |
外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
硬度(邵氏) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
密度(g/cm3) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
拉伸强度(Mpa) | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 |
伸长率(%) | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 |
拉伸永久变形(%) | 880 | 800 | 700 | 550 | 450 | 350 | 150 |
撕裂强度(KN/m) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
线收缩率 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 |
硫化体系 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 |
备注:此为参考数据,具体产品的性能数据和安全信息,详情请咨询我司营销部。电话:0579-85925295