产品介绍:自粘硅胶。
特点:好操作,注射成型。
应用:A:B混合均匀注射进模具和各种塑料粘接成一体。
安全信息:产品符合ROHS等相关标准要求,已通过SGS、FDA、LFGB等的检测。
牌号 | TD-7050-20 | TD-7050-30 | TD-7050-40 | TD-7050-50 | TD-7050-60 | TD-7050-70 |
外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
粘度(PA.S) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
硬度(邵氏) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
密度(g/cm3) | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
拉伸强度(Mpa) | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
伸长率(%) | 880 | 800 | 700 | 550 | 450 | 350 |
拉伸永久变形(%) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
撕裂强度(KN/m) | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 |
线收缩率 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
硫化体系 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 |
备注:此为参考数据,具体产品的性能数据和安全信息,详情请咨询我司营销部。电话:0579-85925295